Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 28:12 | 20 |
2. | (3.) | TSV Havelse | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 16:5 | 18 |
3. | (4.) | Hannover 96 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 24:15 | 17 |
4. | (2.) | VfL Wolfsburg II | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17:10 | 16 |
5. | (8.) | SV Werder Bremen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 17:5 | 15 |
6. | (5.) | Goslarer SC | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 20:22 | 14 |
7. | (6.) | VfB Oldenburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12:11 | 13 |
8. | (7.) | VfR Neumünster | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 10:14 | 13 |
9. | (12.) | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 13:19 | 10 |
10. | (9.) | Hamburger SV II | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 9 |
11. | (15.) | BSV Rehden | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 15:17 | 9 |
12. | (11.) | SC Victoria Hamburg | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 13:21 | 8 |
13. | (10.) | BV Cloppenburg | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 19:28 | 8 |
14. | (13.) | FC St. Pauli II | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 10:26 | 7 |
15. | (14.) | SV Wilhelmshaven | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12:11 | 6 |
16. | (16.) | SV Meppen | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 9:20 | 5 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |