Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 29:13 | 21 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 18:6 | 21 |
3. | (3.) | Hannover 96 II | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 26:15 | 20 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 20:11 | 19 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 22:5 | 18 |
6. | (6.) | Goslarer SC | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 21:23 | 15 |
7. | (7.) | VfB Oldenburg | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 12:13 | 13 |
8. | (9.) | ETSV Weiche Flensburg | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 15:20 | 13 |
9. | (8.) | VfR Neumünster | 10 | 4 | 1 | 5 | -9 | 10:19 | 13 |
10. | (11.) | BSV Rehden | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18:18 | 12 |
11. | (10.) | Hamburger SV II | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14:13 | 10 |
12. | (13.) | BV Cloppenburg | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 20:30 | 8 |
13. | (12.) | SC Victoria Hamburg | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 14:24 | 8 |
14. | (14.) | FC St. Pauli II | 9 | 2 | 2 | 5 | -16 | 11:27 | 8 |
15. | (15.) | SV Wilhelmshaven | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13:13 | 6 |
16. | (16.) | SV Meppen | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 10:23 | 5 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |