10. SpT | Di | 30.10.12 - 19:00 | FC St. Pauli II - SV Meppen | 0:4 (0:3) |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Hannover 96 II | 13 | 9 | 2 | 2 | 15 | 33:18 | 29 |
2. | (2.) | Holstein Kiel | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 36:15 | 27 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 19:7 | 23 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22:11 | 22 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 28:14 | 19 |
6. | (9.) | ETSV Weiche Flensburg | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 17:22 | 16 |
7. | (10.) | VfR Neumünster | 12 | 5 | 1 | 6 | -9 | 13:22 | 16 |
8. | (6.) | BSV Rehden | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 20:20 | 15 |
9. | (7.) | Goslarer SC | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 22:26 | 15 |
10. | (8.) | VfB Oldenburg | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14:16 | 14 |
11. | (12.) | BV Cloppenburg | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 25:34 | 12 |
12. | (11.) | SV Meppen | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 18:28 | 11 |
13. | (13.) | Hamburger SV II | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 14:15 | 10 |
14. | (14.) | SC Victoria Hamburg | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 14:24 | 9 |
15. | (15.) | FC St. Pauli II | 12 | 2 | 3 | 7 | -21 | 12:33 | 9 |
16. | (16.) | SV Wilhelmshaven | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13:15 | 7 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |