Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 47:16 | 36 |
2. | (2.) | Hannover 96 II | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 43:20 | 36 |
3. | (4.) | TSV Havelse | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 24:10 | 29 |
4. | (5.) | SV Werder Bremen II | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | 38:21 | 28 |
5. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 27:13 | 27 |
6. | (9.) | BSV Rehden | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 26:26 | 22 |
7. | (6.) | Goslarer SC | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 30:31 | 21 |
8. | (7.) | ETSV Weiche Flensburg | 15 | 6 | 2 | 7 | -6 | 19:25 | 20 |
9. | (8.) | VfR Neumünster | 15 | 6 | 2 | 7 | -9 | 17:26 | 20 |
10. | (10.) | VfB Oldenburg | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 21:23 | 19 |
11. | (11.) | BV Cloppenburg | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 | 33:41 | 17 |
12. | (14.) | FC St. Pauli II | 16 | 4 | 3 | 9 | -26 | 17:43 | 15 |
13. | (12.) | SV Meppen | 16 | 4 | 2 | 10 | -11 | 22:33 | 14 |
14. | (13.) | SV Wilhelmshaven | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18:24 | 12 |
15. | (16.) | SC Victoria Hamburg | 15 | 3 | 3 | 9 | -19 | 17:36 | 12 |
16. | (15.) | Hamburger SV II | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 19:30 | 10 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |