Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 50:18 | 39 |
2. | (2.) | Hannover 96 II | 18 | 11 | 3 | 4 | 19 | 46:27 | 36 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 16 | 9 | 5 | 2 | 15 | 26:11 | 32 |
4. | (4.) | SV Werder Bremen II | 17 | 10 | 1 | 6 | 20 | 44:24 | 31 |
5. | (5.) | VfL Wolfsburg II | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 30:13 | 31 |
6. | (6.) | BSV Rehden | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 26:26 | 22 |
7. | (7.) | Goslarer SC | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 30:31 | 21 |
8. | (8.) | ETSV Weiche Flensburg | 15 | 6 | 2 | 7 | -6 | 19:25 | 20 |
9. | (9.) | VfR Neumünster | 16 | 6 | 2 | 8 | -12 | 17:29 | 20 |
10. | (10.) | VfB Oldenburg | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 21:23 | 19 |
11. | (11.) | BV Cloppenburg | 17 | 4 | 6 | 7 | -8 | 33:41 | 18 |
12. | (12.) | SV Meppen | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 | 26:34 | 17 |
13. | (13.) | SV Wilhelmshaven | 17 | 6 | 3 | 8 | -6 | 22:28 | 15 |
14. | (14.) | SC Victoria Hamburg | 17 | 4 | 3 | 10 | -21 | 20:41 | 15 |
15. | (15.) | FC St. Pauli II | 17 | 4 | 3 | 10 | -29 | 18:47 | 15 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 16 | 3 | 4 | 9 | -10 | 20:30 | 13 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |