Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 52:19 | 43 |
2. | (3.) | TSV Havelse | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 37:13 | 41 |
3. | (2.) | Hannover 96 II | 21 | 12 | 4 | 5 | 22 | 52:30 | 40 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 19 | 9 | 7 | 3 | 18 | 32:14 | 34 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 17 | 10 | 1 | 6 | 20 | 44:24 | 31 |
6. | (6.) | BSV Rehden | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 30:32 | 23 |
7. | (7.) | VfR Neumünster | 18 | 7 | 2 | 9 | -11 | 20:31 | 23 |
8. | (8.) | Goslarer SC | 18 | 6 | 4 | 8 | -2 | 32:34 | 22 |
9. | (9.) | BV Cloppenburg | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 36:42 | 21 |
10. | (10.) | ETSV Weiche Flensburg | 17 | 6 | 3 | 8 | -7 | 23:30 | 21 |
11. | (11.) | VfB Oldenburg | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 22:24 | 20 |
12. | (12.) | SV Wilhelmshaven | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 24:29 | 19 |
13. | (13.) | SV Meppen | 18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 27:35 | 18 |
14. | (14.) | SC Victoria Hamburg | 19 | 5 | 3 | 11 | -27 | 22:49 | 18 |
15. | (15.) | FC St. Pauli II | 19 | 5 | 3 | 11 | -29 | 20:49 | 18 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 19 | 3 | 4 | 12 | -18 | 21:39 | 13 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |