![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 58:21 | 49 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 21 | 13 | 5 | 3 | 26 | 41:15 | 44 |
3. | (3.) | Hannover 96 II | 23 | 12 | 6 | 5 | 22 | 54:32 | 42 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 21 | 11 | 7 | 3 | 20 | 35:15 | 40 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 19 | 10 | 3 | 6 | 20 | 47:27 | 33 |
6. | (6.) | BSV Rehden | 21 | 7 | 6 | 8 | 1 | 36:35 | 27 |
7. | (7.) | VfR Neumünster | 20 | 8 | 2 | 10 | -14 | 22:36 | 26 |
8. | (9.) | ETSV Weiche Flensburg | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | 23:30 | 23 |
9. | (8.) | Goslarer SC | 18 | 6 | 4 | 8 | -2 | 32:34 | 22 |
10. | (13.) | SV Wilhelmshaven | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 27:29 | 22 |
11. | (10.) | BV Cloppenburg | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 | 37:44 | 22 |
12. | (12.) | VfB Oldenburg | 19 | 4 | 9 | 6 | -3 | 22:25 | 21 |
13. | (11.) | FC St. Pauli II | 20 | 6 | 3 | 11 | -28 | 22:50 | 21 |
14. | (14.) | SV Meppen | 21 | 5 | 4 | 12 | -12 | 28:40 | 19 |
15. | (15.) | SC Victoria Hamburg | 20 | 5 | 3 | 12 | -30 | 22:52 | 18 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 20 | 3 | 4 | 13 | -21 | 22:43 | 13 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |