Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 23 | 16 | 4 | 3 | 38 | 60:22 | 52 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 23 | 15 | 5 | 3 | 32 | 47:15 | 50 |
3. | (3.) | Hannover 96 II | 24 | 13 | 6 | 5 | 25 | 57:32 | 45 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 22 | 11 | 8 | 3 | 20 | 35:15 | 41 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 21 | 10 | 4 | 7 | 18 | 48:30 | 34 |
6. | (7.) | VfR Neumünster | 22 | 8 | 4 | 10 | -14 | 25:39 | 28 |
7. | (6.) | BSV Rehden | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 38:39 | 27 |
8. | (9.) | ETSV Weiche Flensburg | 21 | 6 | 7 | 8 | -7 | 25:32 | 25 |
9. | (8.) | VfB Oldenburg | 21 | 5 | 9 | 7 | -5 | 25:30 | 24 |
10. | (14.) | FC St. Pauli II | 21 | 7 | 3 | 11 | -27 | 24:51 | 24 |
11. | (10.) | Goslarer SC | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | 35:38 | 23 |
12. | (11.) | SV Wilhelmshaven | 22 | 8 | 5 | 9 | -3 | 28:31 | 23 |
13. | (13.) | SV Meppen | 23 | 6 | 5 | 12 | -11 | 30:41 | 23 |
14. | (12.) | BV Cloppenburg | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | 37:48 | 22 |
15. | (15.) | SC Victoria Hamburg | 22 | 6 | 3 | 13 | -29 | 28:57 | 21 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 22 | 3 | 5 | 14 | -22 | 25:47 | 14 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |