Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 25 | 17 | 5 | 3 | 40 | 65:25 | 56 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 24 | 16 | 5 | 3 | 34 | 49:15 | 53 |
3. | (3.) | Hannover 96 II | 25 | 14 | 6 | 5 | 26 | 60:34 | 48 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 22 | 11 | 8 | 3 | 20 | 35:15 | 41 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 23 | 11 | 5 | 7 | 20 | 52:32 | 38 |
6. | (8.) | ETSV Weiche Flensburg | 23 | 7 | 8 | 8 | -6 | 28:34 | 29 |
7. | (6.) | VfR Neumünster | 23 | 8 | 4 | 11 | -16 | 26:42 | 28 |
8. | (7.) | BSV Rehden | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 40:42 | 27 |
9. | (10.) | FC St. Pauli II | 23 | 8 | 3 | 12 | -27 | 29:56 | 27 |
10. | (13.) | BV Cloppenburg | 23 | 6 | 8 | 9 | -9 | 40:49 | 26 |
11. | (12.) | Goslarer SC | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 37:42 | 24 |
12. | (9.) | VfB Oldenburg | 23 | 5 | 9 | 9 | -8 | 25:33 | 24 |
13. | (14.) | SV Meppen | 24 | 6 | 6 | 12 | -11 | 31:42 | 24 |
14. | (11.) | SV Wilhelmshaven | 23 | 8 | 5 | 10 | -4 | 30:34 | 23 |
15. | (15.) | SC Victoria Hamburg | 23 | 6 | 3 | 14 | -31 | 29:60 | 21 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 26:47 | 17 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |