Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 27 | 18 | 6 | 3 | 43 | 69:26 | 60 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 25 | 17 | 5 | 3 | 36 | 51:15 | 56 |
3. | (3.) | Hannover 96 II | 27 | 14 | 6 | 7 | 24 | 61:37 | 48 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 24 | 12 | 8 | 4 | 23 | 40:17 | 44 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 25 | 11 | 5 | 9 | 17 | 53:36 | 38 |
6. | (6.) | ETSV Weiche Flensburg | 25 | 8 | 9 | 8 | -5 | 31:36 | 33 |
7. | (8.) | VfR Neumünster | 25 | 9 | 5 | 11 | -15 | 28:43 | 32 |
8. | (9.) | BSV Rehden | 25 | 8 | 7 | 10 | -1 | 43:44 | 31 |
9. | (7.) | FC St. Pauli II | 25 | 9 | 3 | 13 | -26 | 32:58 | 30 |
10. | (10.) | BV Cloppenburg | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 42:50 | 29 |
11. | (11.) | VfB Oldenburg | 25 | 5 | 10 | 10 | -9 | 26:35 | 25 |
12. | (12.) | SV Meppen | 26 | 6 | 7 | 13 | -14 | 33:47 | 25 |
13. | (13.) | Goslarer SC | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 37:42 | 24 |
14. | (14.) | SC Victoria Hamburg | 24 | 7 | 3 | 14 | -30 | 31:61 | 24 |
15. | (15.) | SV Wilhelmshaven | 25 | 8 | 5 | 12 | -10 | 31:41 | 23 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 24 | 5 | 5 | 14 | -20 | 27:47 | 20 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |