Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | TSV Havelse | 27 | 19 | 5 | 3 | 43 | 59:16 | 62 |
2. | (1.) | Holstein Kiel | 27 | 18 | 6 | 3 | 43 | 69:26 | 60 |
3. | (3.) | Hannover 96 II | 28 | 15 | 6 | 7 | 26 | 67:41 | 51 |
4. | (4.) | VfL Wolfsburg II | 26 | 14 | 8 | 4 | 28 | 45:17 | 50 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 27 | 12 | 5 | 10 | 17 | 56:39 | 41 |
6. | (7.) | VfR Neumünster | 27 | 10 | 5 | 12 | -14 | 32:46 | 35 |
7. | (6.) | ETSV Weiche Flensburg | 25 | 8 | 9 | 8 | -5 | 31:36 | 33 |
8. | (8.) | BSV Rehden | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 | 43:47 | 31 |
9. | (10.) | BV Cloppenburg | 25 | 7 | 9 | 9 | -8 | 44:52 | 30 |
10. | (9.) | FC St. Pauli II | 26 | 9 | 3 | 14 | -28 | 36:64 | 30 |
11. | (11.) | SV Meppen | 28 | 7 | 7 | 14 | -14 | 37:51 | 28 |
12. | (12.) | VfB Oldenburg | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 28:37 | 26 |
13. | (13.) | Goslarer SC | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 39:49 | 24 |
14. | (14.) | SC Victoria Hamburg | 25 | 7 | 3 | 15 | -33 | 31:64 | 24 |
15. | (15.) | SV Wilhelmshaven | 26 | 8 | 5 | 13 | -13 | 31:44 | 23 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 25 | 6 | 5 | 14 | -19 | 29:48 | 23 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |