Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TSV Havelse | 29 | 19 | 6 | 4 | 42 | 60:18 | 63 |
2. | (2.) | Holstein Kiel | 28 | 18 | 7 | 3 | 43 | 69:26 | 61 |
3. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 28 | 15 | 8 | 5 | 29 | 47:18 | 53 |
4. | (4.) | Hannover 96 II | 28 | 15 | 6 | 7 | 26 | 67:41 | 51 |
5. | (5.) | SV Werder Bremen II | 29 | 13 | 6 | 10 | 19 | 60:41 | 45 |
6. | (6.) | VfR Neumünster | 28 | 11 | 5 | 12 | -12 | 34:46 | 38 |
7. | (7.) | ETSV Weiche Flensburg | 27 | 9 | 10 | 8 | -4 | 33:37 | 37 |
8. | (8.) | BV Cloppenburg | 27 | 8 | 9 | 10 | -7 | 47:54 | 33 |
9. | (9.) | BSV Rehden | 28 | 8 | 7 | 13 | -8 | 43:51 | 31 |
10. | (10.) | FC St. Pauli II | 28 | 9 | 4 | 15 | -29 | 38:67 | 31 |
11. | (11.) | VfB Oldenburg | 28 | 6 | 11 | 11 | -10 | 32:42 | 29 |
12. | (12.) | SV Meppen | 28 | 7 | 7 | 14 | -14 | 37:51 | 28 |
13. | (13.) | Goslarer SC | 26 | 7 | 6 | 13 | -12 | 41:53 | 27 |
14. | (14.) | Hamburger SV II | 27 | 7 | 6 | 14 | -18 | 31:49 | 27 |
15. | (15.) | SC Victoria Hamburg | 27 | 8 | 3 | 16 | -32 | 36:68 | 27 |
16. | (16.) | SV Wilhelmshaven | 28 | 9 | 5 | 14 | -13 | 32:45 | 26 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |