Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Werder Bremen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7:2 | 9 |
2. | (6.) | Holstein Kiel | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9:5 | 7 |
3. | (2.) | FC St. Pauli II | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7:4 | 7 |
4. | (3.) | VfR Neumünster | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4:5 | 6 |
5. | (5.) | VfL Wolfsburg II | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6:3 | 5 |
6. | (4.) | Hannover 96 II | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 5 |
7. | (11.) | Hamburger SV II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7:2 | 4 |
8. | (9.) | SV Meppen | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7:9 | 4 |
9. | (7.) | Goslarer SC | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 7:11 | 4 |
10. | (10.) | VfB Oldenburg | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 5:6 | 3 |
11. | (17.) | BV Cloppenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8:10 | 3 |
12. | (8.) | ETSV Weiche Flensburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4:8 | 3 |
13. | (12.) | TSV Havelse | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2:3 | 2 |
14. | (13.) | BSV Rehden | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2:6 | 2 |
15. | (15.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16. | (14.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17. | (16.) | SC Victoria Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2:5 | 0 |
18. | (18.) | SV Wilhelmshaven | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | -3 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |