Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Werder Bremen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13:2 | 12 |
2. | (2.) | Holstein Kiel | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14:5 | 10 |
3. | (5.) | VfL Wolfsburg II | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9:4 | 8 |
4. | (6.) | Hannover 96 II | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12:8 | 8 |
5. | (4.) | VfR Neumünster | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4:5 | 7 |
6. | (3.) | FC St. Pauli II | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7:10 | 7 |
7. | (10.) | VfB Oldenburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 6 |
8. | (8.) | SV Meppen | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 7:9 | 5 |
9. | (7.) | Hamburger SV II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7:4 | 4 |
10. | (9.) | Goslarer SC | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 7:14 | 4 |
11. | (17.) | SC Victoria Hamburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5:7 | 3 |
12. | (12.) | ETSV Weiche Flensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6:11 | 3 |
13. | (11.) | BV Cloppenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 8:15 | 3 |
14. | (13.) | TSV Havelse | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2:3 | 2 |
15. | (14.) | BSV Rehden | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2:6 | 2 |
16. | (16.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17. | (15.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | SV Wilhelmshaven | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | -3 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |