Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Werder Bremen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13:2 | 12 |
2. | (4.) | Hannover 96 II | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15:8 | 11 |
3. | (2.) | Holstein Kiel | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14:6 | 10 |
4. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11:6 | 9 |
5. | (7.) | VfB Oldenburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9:6 | 9 |
6. | (5.) | VfR Neumünster | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4:5 | 7 |
7. | (6.) | FC St. Pauli II | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7:10 | 7 |
8. | (10.) | Goslarer SC | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 9:15 | 7 |
9. | (13.) | BV Cloppenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 10:15 | 6 |
10. | (14.) | TSV Havelse | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 5 |
11. | (8.) | SV Meppen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 7:11 | 5 |
12. | (9.) | Hamburger SV II | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 4 |
13. | (15.) | BSV Rehden | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 4:8 | 3 |
14. | (12.) | ETSV Weiche Flensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6:11 | 3 |
15. | (11.) | SC Victoria Hamburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 5:10 | 3 |
16. | (16.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17. | (17.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (18.) | SV Wilhelmshaven | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5:8 | -3 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |