Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Hannover 96 II | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17:9 | 14 |
2. | (5.) | Holstein Kiel | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18:10 | 13 |
3. | (6.) | Goslarer SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17:17 | 13 |
4. | (2.) | SV Werder Bremen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13:2 | 12 |
5. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 14:6 | 12 |
6. | (4.) | VfB Oldenburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11:7 | 12 |
7. | (7.) | TSV Havelse | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10:3 | 11 |
8. | (9.) | VfR Neumünster | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 6:7 | 10 |
9. | (8.) | Hamburger SV II | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 8 |
10. | (11.) | BV Cloppenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 11:16 | 7 |
11. | (10.) | FC St. Pauli II | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 8:17 | 7 |
12. | (12.) | SV Meppen | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 9:15 | 5 |
13. | (18.) | SV Wilhelmshaven | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9:9 | 3 |
14. | (15.) | BSV Rehden | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 7:16 | 3 |
15. | (14.) | SC Victoria Hamburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 5:14 | 3 |
16. | (13.) | ETSV Weiche Flensburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 7:17 | 3 |
17. | (16.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (17.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |