![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | RB Leipzig | 20 | 15 | 5 | 0 | 28 | 40:12 | 50 |
2. | (2.) | FSV Zwickau | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 26:6 | 31 |
3. | (3.) | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 22:10 | 31 |
4. | (4.) | 1. FC Magdeburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 24:19 | 26 |
5. | (5.) | Berliner AK | 17 | 5 | 10 | 2 | 5 | 14:9 | 25 |
6. | (6.) | Germania Halberstadt | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 18:19 | 24 |
7. | (7.) | ZFC Meuselwitz | 17 | 7 | 3 | 7 | -8 | 13:21 | 24 |
8. | (8.) | TSG Neustrelitz | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 18:16 | 23 |
9. | (9.) | FSV Optik Rathenow | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 22:24 | 21 |
10. | (10.) | Hertha BSC II | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 20:19 | 19 |
11. | (14.) | VFC Plauen | 18 | 3 | 8 | 7 | -5 | 22:27 | 17 |
12. | (11.) | VfB Auerbach | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 20:26 | 16 |
13. | (12.) | FC Energie Cottbus II | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 20:25 | 15 |
14. | (13.) | 1. FC Lok Leipzig | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 14:26 | 15 |
15. | (15.) | 1. FC Union Berlin II | 16 | 2 | 8 | 6 | -9 | 15:24 | 14 |
16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 15 | 1 | 3 | 11 | -25 | 9:34 | 6 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |