![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | RB Leipzig | 22 | 16 | 6 | 0 | 29 | 44:15 | 54 |
2. | (2.) | FSV Zwickau | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 27:7 | 32 |
3. | (3.) | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 8 | 8 | 1 | 12 | 23:11 | 32 |
4. | (4.) | ZFC Meuselwitz | 19 | 9 | 3 | 7 | -5 | 18:23 | 30 |
5. | (7.) | Berliner AK | 18 | 6 | 10 | 2 | 6 | 16:10 | 28 |
6. | (5.) | 1. FC Magdeburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 26:23 | 27 |
7. | (6.) | TSG Neustrelitz | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 23:20 | 27 |
8. | (9.) | Hertha BSC II | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 | 27:21 | 25 |
9. | (8.) | Germania Halberstadt | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 19:20 | 25 |
10. | (10.) | FSV Optik Rathenow | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 23:26 | 21 |
11. | (11.) | VFC Plauen | 20 | 3 | 9 | 8 | -6 | 26:32 | 18 |
12. | (14.) | 1. FC Lok Leipzig | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 | 15:26 | 18 |
13. | (12.) | VfB Auerbach | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 21:27 | 17 |
14. | (13.) | FC Energie Cottbus II | 18 | 2 | 9 | 7 | -6 | 22:28 | 15 |
15. | (15.) | 1. FC Union Berlin II | 18 | 2 | 8 | 8 | -11 | 16:27 | 14 |
16. | (16.) | Torgelower SV Greif | 17 | 1 | 3 | 13 | -30 | 11:41 | 6 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |