![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (4.) | 1. FC Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4:0 | 7 |
2. | (2.) | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6:3 | 7 |
3. | (5.) | VfB Auerbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8:3 | 6 |
4. | (1.) | Germania Halberstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 5 |
5. | (3.) | Berliner AK | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 5 |
6. | (6.) | TSG Neustrelitz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
7. | (8.) | FSV Optik Rathenow | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 4 |
8. | (9.) | Hertha BSC II | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 |
9. | (15.) | FSV Zwickau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:1 | 3 |
10. | (11.) | FC Energie Cottbus II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:4 | 3 |
11. | (7.) | 1. FC Lok Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4:5 | 3 |
12. | (10.) | VFC Plauen | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 3 |
13. | (13.) | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 2 |
14. | (12.) | 1. FC Union Berlin II | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 3:7 | 2 |
15. | (16.) | Torgelower SV Greif | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2:6 | 1 |
16. | (14.) | ZFC Meuselwitz | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1:9 | 1 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |