![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20:9 | 20 |
2. | (2.) | 1. FC Magdeburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11:5 | 15 |
3. | (4.) | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10:4 | 15 |
4. | (3.) | FSV Zwickau | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10:3 | 13 |
5. | (8.) | ZFC Meuselwitz | 8 | 4 | 1 | 3 | -6 | 6:12 | 13 |
6. | (6.) | VfB Auerbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15:11 | 11 |
7. | (10.) | Hertha BSC II | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12:9 | 11 |
8. | (7.) | Berliner AK | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6:5 | 11 |
9. | (5.) | Germania Halberstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 7:11 | 11 |
10. | (9.) | TSG Neustrelitz | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8:7 | 10 |
11. | (11.) | FSV Optik Rathenow | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 10:14 | 9 |
12. | (12.) | FC Energie Cottbus II | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 10:12 | 7 |
13. | (16.) | 1. FC Union Berlin II | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 8:11 | 7 |
14. | (14.) | VFC Plauen | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 9:13 | 6 |
15. | (13.) | 1. FC Lok Leipzig | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 5:13 | 6 |
16. | (15.) | Torgelower SV Greif | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 6:14 | 5 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |