Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Dassendorf | 34 | 21 | 12 | 1 | 38 | 68:30 | 75 |
2. | (2.) | SV Curslack-N. | 34 | 20 | 4 | 10 | 44 | 83:39 | 64 |
3. | (3.) | Altona 93 | 34 | 20 | 4 | 10 | 35 | 78:43 | 64 |
4. | (4.) | VfL Pinneberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 21 | 66:45 | 62 |
5. | (5.) | TSV Buchholz 08 | 34 | 18 | 6 | 10 | 29 | 67:38 | 60 |
6. | (6.) | SC Condor | 34 | 15 | 13 | 6 | 22 | 61:39 | 58 |
7. | (7.) | Niendorfer TSV | 34 | 14 | 13 | 7 | 14 | 44:30 | 55 |
8. | (8.) | SV Rugenbergen | 34 | 17 | 4 | 13 | 12 | 74:62 | 55 |
9. | (10.) | FC Elmshorn | 34 | 15 | 6 | 13 | 7 | 57:50 | 51 |
10. | (9.) | SV Halstenbek-Rellingen | 34 | 12 | 13 | 9 | 5 | 52:47 | 49 |
11. | (11.) | Oststeinbeker SV | 34 | 13 | 7 | 14 | 2 | 53:51 | 46 |
12. | (12.) | Meiendorfer SV | 34 | 13 | 6 | 15 | -13 | 45:58 | 45 |
13. | (13.) | Barmbek-Uhlenhorst | 34 | 10 | 8 | 16 | -1 | 51:52 | 38 |
14. | (14.) | Germania Schnelsen | 34 | 10 | 6 | 18 | -26 | 55:81 | 36 |
15. | (15.) | SCVM | 34 | 9 | 8 | 17 | -18 | 48:66 | 35 |
16. | (16.) | SC Alstertal/Langenhorn | 34 | 7 | 6 | 21 | -42 | 45:87 | 27 |
17. | (17.) | SV Blankenese | 34 | 5 | 3 | 26 | -64 | 38:102 | 18 |
18. | (18.) | Bramfelder SV | 34 | 2 | 7 | 25 | -65 | 30:95 | 13 |
Das Spiel FC Elmshorn - SV Rugenbergen vom 20. Spieltag wurde mit 3:0 für SV Rugenbergen gewertet. FC Elmshorn hatte
das Punktspiel ausfallen lassen, ohne Obmänner oder den Schiedsrichter entscheiden zu lassen.
Aus der Hamburg-Liga hat keine Mannschaft einen Lizenzantrag für die Regionalliga 2014/15 gestellt. | |||||||||
Spieltag zurück |   |