Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Hamburger SV II | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 50:10 | 40 |
2. | (2.) | SV Werder Bremen II | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 39:17 | 28 |
3. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 32:19 | 26 |
4. | (6.) | TSV Havelse | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 20:15 | 24 |
5. | (4.) | Eintracht Braunschweig II | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 32:24 | 22 |
6. | (7.) | VfB Lübeck | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 16:16 | 22 |
7. | (5.) | Hannover 96 II | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22:18 | 21 |
8. | (8.) | FC St. Pauli II | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 14:18 | 20 |
9. | (9.) | SV Meppen | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 22:23 | 19 |
10. | (10.) | Eintracht Norderstedt | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 | 15:27 | 17 |
11. | (15.) | Goslarer SC | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 22:27 | 16 |
12. | (16.) | BV Cloppenburg | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 19:29 | 16 |
13. | (12.) | Lüneburger SK Hansa | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 17:24 | 15 |
14. | (11.) | VfB Oldenburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 16:23 | 15 |
15. | (13.) | ETSV Weiche Flensburg | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 17:17 | 14 |
16. | (14.) | VfR Neumünster | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 18:28 | 13 |
17. | (17.) | BSV Rehden | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 | 17:25 | 12 |
18. | (18.) | FT Braunschweig | 14 | 1 | 3 | 10 | -28 | 13:41 | 6 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 14. Spieltags |
32 Tore (3,56 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 18 Eigentore: 1 Joker-Tore: 1 3 Elfmeter |