23. SpT | So | 08.02.15 - 14:00 | Hannover 96 II - Eintracht Braunschweig II | 1:3 (1:2) |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Hamburger SV II | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 58:24 | 45 |
2. | (2.) | SV Werder Bremen II | 21 | 12 | 7 | 2 | 31 | 57:26 | 43 |
3. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 21 | 12 | 4 | 5 | 18 | 47:29 | 40 |
4. | (4.) | SV Meppen | 21 | 9 | 7 | 5 | 9 | 39:30 | 34 |
5. | (7.) | TSV Havelse | 21 | 10 | 4 | 7 | 9 | 33:24 | 34 |
6. | (5.) | ETSV Weiche Flensburg | 21 | 9 | 6 | 6 | 13 | 36:23 | 33 |
7. | (6.) | Eintracht Braunschweig II | 22 | 8 | 9 | 5 | 10 | 49:39 | 33 |
8. | (10.) | VfB Lübeck | 20 | 8 | 7 | 5 | 2 | 26:24 | 31 |
9. | (8.) | FC St. Pauli II | 21 | 8 | 6 | 7 | -3 | 25:28 | 30 |
10. | (9.) | Eintracht Norderstedt | 20 | 9 | 3 | 8 | -5 | 25:30 | 30 |
11. | (11.) | Hannover 96 II | 21 | 7 | 5 | 9 | -1 | 30:31 | 26 |
12. | (12.) | VfB Oldenburg | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 27:35 | 25 |
13. | (13.) | Lüneburger SK Hansa | 21 | 6 | 6 | 9 | -10 | 25:35 | 24 |
14. | (14.) | BV Cloppenburg | 21 | 6 | 5 | 10 | -13 | 28:41 | 23 |
15. | (15.) | Goslarer SC | 19 | 5 | 4 | 10 | -17 | 23:40 | 19 |
16. | (16.) | VfR Neumünster | 21 | 5 | 3 | 13 | -17 | 24:41 | 18 |
17. | (17.) | BSV Rehden | 21 | 2 | 10 | 9 | -14 | 24:38 | 16 |
18. | (18.) | FT Braunschweig | 20 | 2 | 3 | 15 | -38 | 17:55 | 9 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 21. Spieltags |
30 Tore (3,33 pro Spiel)
Heim: 15 Auswärts: 15 Eigentore: 2 Joker-Tore: 1 2 Elfmeter |