Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Hamburger SV II | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15:2 | 15 |
2. | (2.) | TSV Havelse | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8:1 | 13 |
3. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
4. | (6.) | Eintracht Norderstedt | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7:8 | 9 |
5. | (7.) | SV Werder Bremen II | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13:6 | 8 |
6. | (4.) | Hannover 96 II | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 8 |
7. | (8.) | SV Meppen | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 7 |
8. | (11.) | FC St. Pauli II | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 4:8 | 7 |
9. | (13.) | VfR Neumünster | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
10. | (5.) | VfB Lübeck | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 3:7 | 6 |
11. | (12.) | Eintracht Braunschweig II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7:7 | 4 |
12. | (9.) | ETSV Weiche Flensburg | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 2:5 | 4 |
13. | (10.) | VfB Oldenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 3:7 | 4 |
14. | (18.) | Goslarer SC | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 2:8 | 4 |
15. | (15.) | BSV Rehden | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 6:7 | 3 |
16. | (14.) | BV Cloppenburg | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4:5 | 2 |
17. | (16.) | FT Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2:4 | 2 |
18. | (17.) | Lüneburger SK Hansa | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 3:9 | 2 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 5. Spieltags |
20 Tore (2,22 pro Spiel)
Heim: 10 Auswärts: 10 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 1 Elfmeter |