Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Maximilian Eggestein | 32 | 28 | 11 | 4 | 17 | 2343 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
2 | Lukas Fröde | 31 | 31 | 28 | - | 3 | 2718 | 3 | -/- | - | - | 5 | - | - |
3 | Torben Rehfeldt | 31 | 31 | 30 | - | - | 2711 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
4 | Maik Lukowicz | 30 | 22 | 8 | 8 | 14 | 1815 | 13 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Marcel Hilßner | 27 | 23 | 12 | 4 | 11 | 1813 | 10 | 2/3 | - | - | 6 | - | - |
6 | Florian Grillitsch | 26 | 21 | 15 | 5 | 5 | 1930 | 9 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
7 | Leon Guwara | 25 | 22 | 18 | 3 | 3 | 1985 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
8 | Max Wegner | 25 | 22 | 14 | 3 | 8 | 1891 | 9 | 2/2 | - | - | 3 | - | - |
9 | Florian Bruns | 25 | 18 | 13 | 7 | 5 | 1708 | 4 | 2/2 | - | - | 9 | - | - |
10 | Patrick Mainka | 23 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1821 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
11 | Onur Capin | 23 | 5 | - | 18 | 5 | 593 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
12 | Janek Sternberg | 17 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1403 | 3 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
13 | Oliver Hüsing | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1300 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
14 | Tobias Schwede | 15 | 7 | 3 | 8 | 4 | 762 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Raif Husic | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Julian Dudda | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 788 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
17 | Philipp Eggersglüß | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 622 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Levent Aycicek | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 947 | 7 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
19 | Angelos Argyris | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 868 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
20 | Marnon Busch | 10 | 10 | 7 | - | 1 | 789 | - | -/- | - | - | - | 2 | - |
21 | Herbert Bockhorn | 10 | 1 | 1 | 9 | - | 308 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Tobias Duffner | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 741 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Michael Zetterer | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
24 | Richard Strebinger | 5 | 5 | 4 | - | - | 429 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
25 | Julian von Haacke | 5 | 5 | - | - | 5 | 292 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
26 | Enis Bytyqi | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 219 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Luca Zander | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 336 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Ousman Manneh | 3 | - | - | 3 | - | 89 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Melvyn Lorenzen | 2 | - | - | 2 | - | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Pedro Güthermann | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Martin Kobylanski | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
32 | Eric Oelschlägel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Özkan Yildirim | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Leon Lingerski | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Jesper Verlaat | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |