Kopfgrafik


Oberliga Hamburg 2015/16



 Serien - Niederlagen
P Verein Sp Zeitraum S U N Tore Pkt.
1.   SV Lurup 14 20.03.2016 - 20.05.2016 0 0 14 7:127 0
2.   SV Lurup 11 02.08.2015 - 25.10.2015 0 0 11 2:64 0
3.   BSV Buxtehude 8 27.09.2015 - 21.11.2015 0 0 8 8:30 0
4.   SV Lurup 7 08.11.2015 - 26.02.2016 0 0 7 2:56 0
5.   USC Paloma 7 14.11.2015 - 28.02.2016 0 0 7 7:28 0
6.   USC Paloma 7 13.09.2015 - 30.10.2015 0 0 7 3:22 0
7.   FC Türkiye 7 08.08.2015 - 20.09.2015 0 0 7 6:21 0
8.   USC Paloma 6 26.03.2016 - 03.05.2016 0 0 6 3:23 0
9.   FC Türkiye 6 02.04.2016 - 24.04.2016 0 0 6 6:17 0
10.   Niendorfer TSV 6 21.02.2016 - 26.03.2016 0 0 6 4:13 0
11.   Altona 93 5 31.07.2015 - 30.08.2015 0 0 5 3:13 0
12.   SV Rugenbergen 4 20.03.2016 - 01.04.2016 0 0 4 3:12 0
13.   USC Paloma 3 08.05.2016 - 20.05.2016 0 0 3 3:15 0
14.   Meiendorfer SV 3 28.08.2015 - 12.09.2015 0 0 3 0:7 0
15.   Concordia 3 23.04.2016 - 11.05.2016 0 0 3 3:10 0
16.   Meiendorfer SV 3 07.11.2015 - 21.11.2015 0 0 3 2:8 0
17.   SC Condor 3 28.02.2016 - 13.03.2016 0 0 3 5:10 0
18.   SV Curslack-N. 3 27.02.2016 - 12.03.2016 0 0 3 2:6 0






Startseite Impressum Kontakt