Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Meppen | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 28:11 | 28 |
2. | (2.) | Lüneburger SK Hansa | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 16:10 | 22 |
3. | (4.) | Hannover 96 II | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 17:11 | 19 |
4. | (5.) | ETSV Weiche Flensburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 19:11 | 18 |
5. | (3.) | VfB Lübeck | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14:9 | 17 |
6. | (6.) | TSV Havelse | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 17:12 | 16 |
7. | (9.) | VfB Oldenburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16:11 | 14 |
8. | (7.) | Hamburger SV II | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19:16 | 14 |
9. | (12.) | Lupo Martini Wolfsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15:12 | 13 |
10. | (8.) | VfL Wolfsburg II | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15:15 | 13 |
11. | (10.) | Eintracht Norderstedt | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 10:12 | 12 |
12. | (11.) | FC St. Pauli II | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 13:16 | 12 |
13. | (13.) | SV Drochtersen/Assel | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 5:6 | 11 |
14. | (14.) | VfV 06 Hildesheim | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 7:11 | 10 |
15. | (16.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 12:18 | 10 |
16. | (15.) | BSV Rehden | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 11:20 | 9 |
17. | (17.) | Eintracht Braunschweig II | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 9:24 | 7 |
18. | (18.) | SV Eichede | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 | 8:26 | 5 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 10. Spieltags |
23 Tore (2,56 pro Spiel)
Heim: 11 Auswärts: 12 Eigentore: 0 Joker-Tore: 3 2 Elfmeter |