Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Meppen | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 39:16 | 35 |
2. | (3.) | VfB Lübeck | 15 | 9 | 3 | 3 | 12 | 25:13 | 30 |
3. | (2.) | ETSV Weiche Flensburg | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 26:13 | 29 |
4. | (4.) | Lüneburger SK Hansa | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 18:12 | 27 |
5. | (5.) | VfB Oldenburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 22:15 | 24 |
6. | (6.) | Hannover 96 II | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23:24 | 23 |
7. | (9.) | SV Drochtersen/Assel | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 17:9 | 22 |
8. | (7.) | TSV Havelse | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 24:18 | 22 |
9. | (8.) | FC St. Pauli II | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 18:19 | 21 |
10. | (12.) | VfL Wolfsburg II | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23:20 | 20 |
11. | (10.) | Hamburger SV II | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 25:25 | 18 |
12. | (13.) | VfV 06 Hildesheim | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 13:15 | 18 |
13. | (11.) | Lupo Martini Wolfsburg | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 18:19 | 17 |
14. | (14.) | Eintracht Norderstedt | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15:23 | 15 |
15. | (15.) | Eintracht Braunschweig II | 15 | 3 | 4 | 8 | -15 | 15:30 | 13 |
16. | (16.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 18:27 | 12 |
17. | (17.) | BSV Rehden | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 13:25 | 12 |
18. | (18.) | SV Eichede | 15 | 1 | 3 | 11 | -29 | 9:38 | 6 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 15. Spieltags |
24 Tore (2,67 pro Spiel)
Heim: 21 Auswärts: 3 Eigentore: 0 Joker-Tore: 0 4 Elfmeter |