Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Meppen | 23 | 18 | 2 | 3 | 36 | 59:23 | 56 |
2. | (2.) | ETSV Weiche Flensburg | 23 | 12 | 7 | 4 | 16 | 39:23 | 43 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 24 | 10 | 11 | 3 | 13 | 36:23 | 41 |
4. | (4.) | VfB Lübeck | 23 | 11 | 7 | 5 | 14 | 37:23 | 40 |
5. | (5.) | VfL Wolfsburg II | 25 | 10 | 7 | 8 | 4 | 34:30 | 37 |
6. | (6.) | VfB Oldenburg | 24 | 10 | 5 | 9 | 7 | 35:28 | 35 |
7. | (8.) | Eintracht Norderstedt | 23 | 9 | 7 | 7 | 4 | 33:29 | 34 |
8. | (7.) | Hamburger SV II | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 40:33 | 32 |
9. | (9.) | Lüneburger SK Hansa | 21 | 8 | 6 | 7 | -2 | 21:23 | 30 |
10. | (10.) | Hannover 96 II | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 34:38 | 28 |
11. | (11.) | FC St. Pauli II | 23 | 6 | 10 | 7 | -5 | 28:33 | 28 |
12. | (12.) | SV Drochtersen/Assel | 22 | 6 | 9 | 7 | 3 | 23:20 | 27 |
13. | (13.) | VfV 06 Hildesheim | 21 | 6 | 9 | 6 | -1 | 19:20 | 27 |
14. | (15.) | Lupo Martini Wolfsburg | 23 | 6 | 6 | 11 | -6 | 26:32 | 24 |
15. | (14.) | Eintracht Braunschweig II | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 24:42 | 23 |
16. | (17.) | BSV Rehden | 23 | 5 | 7 | 11 | -21 | 22:43 | 22 |
17. | (16.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 24 | 5 | 6 | 13 | -13 | 28:41 | 21 |
18. | (18.) | SV Eichede | 25 | 4 | 4 | 17 | -34 | 21:55 | 16 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 25. Spieltags |
21 Tore (2,33 pro Spiel)
Heim: 8 Auswärts: 13 Eigentore: 1 Joker-Tore: 2 2 Elfmeter |