Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Meppen | 30 | 22 | 3 | 5 | 37 | 70:33 | 69 |
2. | (2.) | ETSV Weiche Flensburg | 30 | 17 | 9 | 4 | 23 | 53:30 | 60 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 30 | 12 | 11 | 7 | 11 | 41:30 | 47 |
4. | (6.) | VfL Wolfsburg II | 29 | 13 | 8 | 8 | 10 | 45:35 | 47 |
5. | (4.) | Hamburger SV II | 29 | 14 | 5 | 10 | 9 | 51:42 | 47 |
6. | (5.) | VfB Lübeck | 29 | 13 | 7 | 9 | 9 | 41:32 | 46 |
7. | (7.) | VfB Oldenburg | 30 | 12 | 6 | 12 | 6 | 44:38 | 42 |
8. | (8.) | Eintracht Norderstedt | 29 | 11 | 9 | 9 | 3 | 39:36 | 42 |
9. | (9.) | SV Drochtersen/Assel | 28 | 10 | 10 | 8 | 9 | 34:25 | 40 |
10. | (10.) | FC St. Pauli II | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | 36:42 | 38 |
11. | (11.) | Hannover 96 II | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | 40:43 | 36 |
12. | (12.) | Eintracht Braunschweig II | 29 | 9 | 7 | 13 | -11 | 33:44 | 34 |
13. | (13.) | VfV 06 Hildesheim | 29 | 7 | 10 | 12 | -8 | 27:35 | 31 |
14. | (14.) | Lüneburger SK Hansa | 27 | 8 | 7 | 12 | -8 | 21:29 | 31 |
15. | (15.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 35:46 | 31 |
16. | (17.) | BSV Rehden | 30 | 7 | 10 | 13 | -24 | 27:51 | 31 |
17. | (16.) | Lupo Martini Wolfsburg | 30 | 7 | 7 | 16 | -11 | 30:41 | 28 |
18. | (18.) | SV Eichede | 30 | 6 | 4 | 20 | -35 | 27:62 | 22 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 30. Spieltags |
24 Tore (2,67 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 10 Eigentore: 3 Joker-Tore: 1 4 Elfmeter |