Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Janik Jesgarzewski | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | - | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
2 | Jovan Vidovic | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | 3 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
3 | Martin Wagner | 32 | 32 | 25 | - | 7 | 2750 | 5 | -/- | - | - | 6 | - | - |
4 | Dennis Geiger | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 2678 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
5 | Mirco Born | 31 | 30 | 18 | 1 | 11 | 2517 | 11 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
6 | Thilo Leugers | 31 | 31 | 15 | - | 16 | 2430 | 3 | 2/3 | - | - | 10 | - | - |
7 | Benjamin Gommert | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 2413 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
8 | Benjamin Girth | 28 | 27 | 21 | 1 | 6 | 2351 | 20 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
9 | David Vrzogic | 26 | 22 | 18 | 4 | 4 | 2025 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Marius Kleinsorge | 26 | 25 | 10 | 1 | 15 | 1972 | 15 | -/- | - | - | 8 | - | - |
11 | Patrick Posipal | 26 | 15 | 12 | 11 | 2 | 1496 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | 1 |
12 | Menno Heerkes | 24 | 17 | 8 | 7 | 9 | 1545 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
13 | Max Kremer | 22 | 12 | - | 10 | 12 | 1052 | 11 | 3/5 | - | - | 3 | - | - |
14 | Jens Robben | 22 | 4 | 1 | 18 | 3 | 597 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Sebastian Schepers | 18 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1159 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Marcel Gebers | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 938 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Thorben-Johannes Deters | 14 | 1 | - | 13 | 1 | 220 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Francky Sembolo | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 588 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Marc Schnier | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 427 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Jeroen Gies | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 647 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Julian Püschel | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Jonas Hoge | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |