19. SpT | Mi | 08.03.17 - 16:00 | RB Leipzig II - FC Energie Cottbus | 2:0 (0:0) | |
19. SpT | Mi | 08.03.17 - 19:00 | SV Babelsberg 03 - FSV Budissa Bautzen | 2:2 (1:2) |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 17 | 3 | 2 | 35 | 45:10 | 54 |
2. | (2.) | FC Energie Cottbus | 23 | 14 | 5 | 4 | 18 | 34:16 | 47 |
3. | (3.) | Berliner AK | 21 | 12 | 4 | 5 | 11 | 37:26 | 40 |
4. | (4.) | RB Leipzig II | 23 | 10 | 7 | 6 | 7 | 34:27 | 37 |
5. | (6.) | SV Babelsberg 03 | 21 | 10 | 5 | 6 | 7 | 35:28 | 35 |
6. | (7.) | FC Viktoria 1889 | 20 | 9 | 7 | 4 | 13 | 41:28 | 34 |
7. | (5.) | BFC Dynamo | 21 | 9 | 5 | 7 | 11 | 39:28 | 32 |
8. | (8.) | 1. FC Lok Leipzig | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 32:32 | 30 |
9. | (11.) | FC Schönberg 95 | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 35:38 | 30 |
10. | (12.) | Hertha BSC II | 21 | 8 | 6 | 7 | -3 | 25:28 | 30 |
11. | (9.) | FSV Wacker Nordhausen | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29:27 | 29 |
12. | (10.) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 21 | 8 | 4 | 9 | 4 | 26:22 | 28 |
13. | (13.) | ZFC Meuselwitz | 22 | 7 | 6 | 9 | -2 | 20:22 | 27 |
14. | (14.) | VfB Auerbach | 21 | 6 | 7 | 8 | -9 | 26:35 | 25 |
15. | (15.) | FSV Union Fürstenwalde | 21 | 4 | 6 | 11 | -17 | 20:37 | 18 |
16. | (16.) | FSV 63 Luckenwalde | 21 | 3 | 6 | 12 | -20 | 24:44 | 15 |
17. | (17.) | FSV Budissa Bautzen | 23 | 2 | 8 | 13 | -19 | 20:39 | 14 |
18. | (18.) | TSG Neustrelitz | 21 | 1 | 2 | 18 | -35 | 17:52 | 5 |
RB Leipzig hat im Februar 2017 die Auflösung seiner zweiten Mannschaft zum Saisonende angekündigt, wodurch RB Leipzig II als erster Absteiger feststeht. FC Schönberg 95 zieht sich aus finanziellen Gründen zum Saisonende aus der Regionalliga zurück und steht ebenfalls als Absteiger fest. Da es zudem keinen Absteiger aus der 3. Liga in die RL Nordost gibt, bleiben FSV Budissa Bautzen und TSG Neustrelitz in der Regionalliga. | |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 24. Spieltags |
23 Tore (2,56 pro Spiel)
Heim: 7 Auswärts: 16 Eigentore: 1 Joker-Tore: 0 4 Elfmeter |