Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
1 | Shaun Minns | 30 | 30 | 27 | - | 3 | 2675 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Keven Oltmer | 29 | 27 | 22 | 2 | 5 | 2439 | 19 | 5/6 | - | - | 8 | - | - |
3 | Malte Müller | 28 | 25 | 12 | 3 | 13 | 2089 | 5 | 3/4 | - | - | 6 | - | - |
4 | Sebastian Plog | 27 | 21 | 18 | 6 | 3 | 1907 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
5 | Julian Bennert | 24 | 23 | 10 | 1 | 13 | 1992 | 10 | -/- | - | - | 3 | - | - |
6 | Peer-Bent Wegener | 24 | 21 | 17 | 3 | 2 | 1816 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | 1 |
7 | Julian Harings | 24 | 16 | 14 | 8 | 2 | 1516 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
8 | Thomas Celik | 23 | 10 | 6 | 13 | 4 | 1141 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
9 | Kevin Samide | 22 | 22 | 17 | - | 4 | 1858 | 5 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
10 | Ivo-Valentino Tomas | 22 | 19 | 6 | 3 | 13 | 1473 | 11 | -/- | - | - | 5 | - | - |
11 | Karlis Plendiskis | 21 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1561 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
12 | Maycoll Canizales-Smith | 21 | 17 | 11 | 4 | 6 | 1468 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
13 | Florian Stütz | 19 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1626 | 6 | 5/5 | - | - | 6 | - | 1 |
14 | Marco Maaß | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1397 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Bastian Schaffer | 17 | 10 | 7 | 7 | 3 | 959 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
16 | Aaron Thalmann | 17 | 8 | 6 | 9 | 2 | 805 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Dennis Evers | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1303 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
18 | Dennis Matthiesen | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 549 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Mario Fredehorst | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 728 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Almir Ziga | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 241 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Key Riebau | 3 | - | - | 3 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Ansgar Schnabel | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |