Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Tjorven Brendemühl | 34 | 34 | 34 | - | - | 3060 | 1 | -/- | - | - | - | - |
2 | Yanneck Kuhr | 33 | 33 | 30 | - | 3 | 2924 | 6 | -/- | - | - | - | - |
3 | Merten Kunter | 33 | 32 | 31 | 1 | 1 | 2874 | 4 | -/- | - | - | - | - |
4 | Lasse Engel | 33 | 25 | 13 | 8 | 12 | 2169 | - | -/- | - | - | - | - |
5 | Edwart Jauk | 32 | 32 | 24 | - | 6 | 2675 | 6 | -/- | - | - | 2 | - |
6 | Jan Hellmann | 32 | 28 | 28 | 4 | - | 2595 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
7 | Bastian Peters | 31 | 31 | 21 | - | 10 | 2656 | 21 | -/- | - | - | - | - |
8 | Hinrich Schröder | 31 | 27 | 18 | 4 | 8 | 2330 | 3 | 3/3 | - | 1 | - | 1 |
9 | Lasse Hatje-Fötsch | 30 | 16 | 5 | 14 | 12 | 1386 | 1 | -/- | - | - | - | - |
10 | Torben Matz | 25 | 22 | 15 | 3 | 6 | 1953 | 1 | 1/2 | - | - | 1 | - |
11 | Alexander Feist | 25 | 21 | 15 | 4 | 7 | 1920 | 5 | -/- | - | - | - | - |
12 | Torge Kunter | 25 | 12 | 5 | 13 | 7 | 1245 | 1 | -/- | - | - | - | - |
13 | Marvin Koch | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | -/- | 1 | - | - | - |
14 | Janek Reese | 23 | 10 | - | 13 | 10 | 951 | 4 | -/1 | - | - | - | - |
15 | Björn Strüven | 17 | 10 | 2 | 7 | 8 | 902 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
16 | Tjark-Ture Wessel | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Ricky Wohlrab | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 291 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Milan Hentrich | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 258 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Dennis Mälk | 4 | - | - | 4 | - | 90 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Janek Sturm | 3 | - | - | 3 | - | 30 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Jan Drescher | 2 | - | - | 2 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Kevin Koepke | 2 | - | - | 2 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Yannik Hamann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Björn Koblun | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Kevin Pansch | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Philipp Blunk | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Anton Lukas Rosemann | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Nils Mahn | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Thilo Schildhauer | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |