Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Arnold Suew | 34 | 27 | 17 | 7 | 10 | 2498 | 9 | -/- | - | - | - | - |
2 | Dustin Thiel | 32 | 30 | 25 | 2 | 5 | 2529 | - | -/- | - | - | - | - |
3 | Marco Pajonk | 32 | 31 | 21 | 1 | 10 | 2499 | 29 | 3/3 | - | - | - | - |
4 | Tomislav Blazhevski | 28 | 27 | 25 | 1 | 2 | 2404 | 2 | -/- | - | - | - | - |
5 | Sascha Woelki | 27 | 22 | 18 | 5 | 4 | 1980 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
6 | Eric Owusu | 25 | 24 | 22 | 1 | 2 | 2068 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Adil Ibragimov | 25 | 23 | 19 | 2 | 3 | 1909 | - | -/- | - | - | 1 | - |
8 | Hamed Mokhlis | 21 | 19 | 15 | 2 | 4 | 1756 | 2 | -/- | - | - | - | - |
9 | Przemislaw Szymura | 20 | 19 | 18 | 1 | - | 1753 | - | -/- | 1 | - | - | 1 |
10 | Alexander Lening | 18 | 6 | 2 | 12 | 4 | 671 | 1 | -/- | - | - | - | - |
11 | André Kalbau | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 966 | 1 | -/- | - | - | - | - |
12 | Furkan Kalfa | 15 | 3 | 2 | 12 | 1 | 547 | 6 | -/- | - | - | - | - |
13 | Rilind Neziri | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1213 | 5 | 1/1 | - | - | - | - |
14 | Felix Hinkelmann | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1013 | 3 | -/- | - | - | - | - |
15 | Ismael Mamane | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 732 | 1 | -/- | - | - | - | - |
16 | Kai Erschens | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1124 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Patrick Piesker | 13 | 13 | 7 | - | 6 | 997 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Inoussa Hassane Djibó | 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 996 | - | -/- | - | - | 2 | - |
19 | Halo Ali | 13 | 9 | 7 | 4 | 2 | 960 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Erdogan Cumur | 13 | 10 | 2 | 3 | 7 | 849 | 3 | -/- | - | - | 1 | - |
21 | Isaac Kofi Donyina | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 857 | - | -/- | - | - | 1 | - |
22 | André Senger | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 717 | 5 | -/- | - | - | - | - |
23 | Artur Akopian | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 563 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
24 | Lars Gödeke | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 391 | 1 | -/- | - | - | - | - |
25 | Kevin Raabe | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 428 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Emmanuel Gyasi | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 365 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Michael Kobert | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 156 | 1 | -/- | - | - | - | - |
28 | Simeon Jovanov | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 106 | 1 | -/- | - | - | - | - |
29 | Oskar Herzog | 4 | - | - | 4 | - | 49 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Toni Rohrbach | 3 | - | - | 3 | - | 49 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Sandeep Singh | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Jonni Jahnke | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 95 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Elhadji Ondo | 1 | - | - | 1 | - | 33 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Joseph Ahua | 1 | - | - | 1 | - | 23 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Christian Sankowski | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |