Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 34 | 21 | 10 | 3 | 36 | 61:25 | 73 |
2. | (1.) | Hamburger SV II | 34 | 21 | 9 | 4 | 35 | 66:31 | 72 |
3. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 34 | 19 | 8 | 7 | 31 | 65:34 | 65 |
4. | (4.) | VfB Lübeck | 34 | 19 | 4 | 11 | 14 | 55:41 | 61 |
5. | (5.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 34 | 16 | 6 | 12 | 8 | 53:45 | 54 |
6. | (8.) | FC St. Pauli II | 34 | 14 | 9 | 11 | 14 | 58:44 | 51 |
7. | (6.) | SSV Jeddeloh | 34 | 15 | 4 | 15 | 1 | 57:56 | 49 |
8. | (7.) | Hannover 96 II | 34 | 11 | 13 | 10 | 6 | 36:30 | 46 |
9. | (10.) | Eintracht Norderstedt | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 54:58 | 45 |
10. | (12.) | Lüneburger SK Hansa | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 41:47 | 45 |
11. | (11.) | TSV Havelse | 34 | 12 | 9 | 13 | -8 | 51:59 | 45 |
12. | (9.) | SV Drochtersen/Assel | 34 | 10 | 14 | 10 | 7 | 42:35 | 44 |
13. | (14.) | VfB Oldenburg | 34 | 11 | 7 | 16 | -9 | 43:52 | 40 |
14. | (13.) | Eintracht Braunschweig II | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 51:63 | 40 |
15. | (15.) | BSV Rehden | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 45:53 | 39 |
16. | (16.) | VfV 06 Hildesheim | 34 | 6 | 10 | 18 | -34 | 25:59 | 28 |
17. | (17.) | Eutin 08 | 34 | 6 | 6 | 22 | -29 | 51:80 | 24 |
18. | (18.) | Altona 93 | 34 | 7 | 2 | 25 | -42 | 31:73 | 23 |
Da die 1. Mannschaft von Eintracht Braunschweig aus der 2. in die 3. Liga absteigt, muss Eintracht Braunschweig II in die Oberliga absteigen. Meister Flensburg unterlag in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga FC Energie Cottbus aus der Regionalliga Nordost. | |||||||||
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 34. Spieltags |
28 Tore (3,11 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 14 Eigentore: 0 Joker-Tore: 5 4 Elfmeter |