11. SpT | Di | 31.10.17 - 14:00 | Eutin 08 - Lüneburger SK Hansa | 4:0 (2:0) |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Hamburger SV II | 15 | 12 | 3 | 0 | 25 | 30:5 | 39 |
2. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 14 | 10 | 2 | 2 | 13 | 23:10 | 32 |
3. | (3.) | VfL Wolfsburg II | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 29:14 | 28 |
4. | (4.) | SSV Jeddeloh | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 28:23 | 25 |
5. | (6.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 24:14 | 24 |
6. | (5.) | Eintracht Norderstedt | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 20:14 | 23 |
7. | (8.) | FC St. Pauli II | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 25:15 | 22 |
8. | (7.) | VfB Lübeck | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 19:18 | 22 |
9. | (11.) | SV Drochtersen/Assel | 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 20:18 | 19 |
10. | (9.) | Eintracht Braunschweig II | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 22:25 | 19 |
11. | (10.) | Hannover 96 II | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 18:12 | 18 |
12. | (12.) | Lüneburger SK Hansa | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 15:20 | 14 |
13. | (15.) | VfB Oldenburg | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 16:24 | 13 |
14. | (13.) | TSV Havelse | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 20:33 | 13 |
15. | (14.) | BSV Rehden | 15 | 3 | 3 | 9 | -15 | 12:27 | 12 |
16. | (18.) | Eutin 08 | 14 | 3 | 1 | 10 | -11 | 23:34 | 10 |
17. | (16.) | VfV 06 Hildesheim | 15 | 2 | 4 | 9 | -17 | 7:24 | 10 |
18. | (17.) | Altona 93 | 14 | 3 | 0 | 11 | -21 | 12:33 | 9 |
Da die 1. Mannschaft von Eintracht Braunschweig aus der 2. in die 3. Liga absteigt, muss Eintracht Braunschweig II in die Oberliga absteigen. Meister Flensburg unterlag in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga FC Energie Cottbus aus der Regionalliga Nordost. | |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 15. Spieltags |
26 Tore (2,89 pro Spiel)
Heim: 16 Auswärts: 10 Eigentore: 1 Joker-Tore: 0 0 Elfmeter |