Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Oldenburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 17:8 | 22 |
2. | (3.) | TuS Bersenbrück | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 24:12 | 18 |
3. | (4.) | Eintracht Northeim | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 26:17 | 18 |
4. | (2.) | 1. FC Wunstorf | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:14 | 18 |
5. | (8.) | SC Spelle-Venhaus | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 21:14 | 16 |
6. | (5.) | Heeslinger SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13:13 | 15 |
7. | (6.) | Arminia Hannover | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13:13 | 14 |
8. | (7.) | TuS Sulingen | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 12:13 | 14 |
9. | (9.) | SV Atlas Delmenhorst | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 13 |
10. | (12.) | Lupo Martini Wolfsburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16:15 | 12 |
11. | (10.) | MTV Gifhorn | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12:16 | 12 |
12. | (11.) | SSV Vorsfelde | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 14:15 | 11 |
13. | (13.) | BV Cloppenburg | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11:19 | 11 |
14. | (15.) | MTV Eintracht Celle | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 16:27 | 10 |
15. | (14.) | SVG Göttingen | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 10:18 | 8 |
16. | (16.) | TB Uphusen | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7:15 | 7 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 10. Spieltags |
24 Tore (3,00 pro Spiel)
Heim: 10 Auswärts: 14 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 3 Elfmeter |