Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | NTSV Strand 08 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 33:13 | 25 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 24:9 | 23 |
3. | (1.) | SC Weiche Flensburg II | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 37:14 | 20 |
4. | (4.) | VfR Neumünster | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17:15 | 18 |
5. | (9.) | SV Eichede | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 27:17 | 17 |
6. | (6.) | TSV Schilksee | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 28:20 | 17 |
7. | (5.) | SV Todesfelde | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 22:8 | 16 |
8. | (7.) | TSB Flensburg | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 16:17 | 15 |
9. | (11.) | SV Frisia 03 | 10 | 4 | 2 | 4 | -7 | 20:27 | 14 |
10. | (8.) | Heider SV | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11:10 | 13 |
11. | (13.) | PSV Neumünster | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 22:24 | 11 |
12. | (10.) | Inter Türkspor Kiel | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 19:25 | 11 |
13. | (12.) | TSV Lägerdorf | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 16:26 | 9 |
14. | (14.) | FC Dornbreite | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 15:21 | 6 |
15. | (15.) | TSV Friedrichsberg | 9 | 0 | 0 | 9 | -21 | 11:32 | 0 |
16. | (16.) | TSV Wankendorf | 10 | 0 | 0 | 10 | -40 | 6:46 | 0 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 10. Spieltags |
34 Tore (4,25 pro Spiel)
Heim: 23 Auswärts: 11 Eigentore: 0 Joker-Tore: 1 4 Elfmeter |