11. SpT | Di | 31.10.17 - 13:00 | VfR Neumünster - SV Frisia 03 | 4:0 (1:0) | |
7. SpT | Di | 31.10.17 - 14:00 | Heider SV - PSV Neumünster | 1:2 (1:1) | |
7. SpT | Di | 31.10.17 - 14:00 | TSV Friedrichsberg - SV Eichede | 0:4 (0:2) |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | NTSV Strand 08 | 14 | 11 | 1 | 2 | 22 | 41:19 | 34 |
2. | (3.) | Holstein Kiel II | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 31:11 | 31 |
3. | (2.) | SC Weiche Flensburg II | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 49:18 | 30 |
4. | (4.) | SV Eichede | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 37:23 | 25 |
5. | (6.) | TSB Flensburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 32:19 | 24 |
6. | (5.) | VfR Neumünster | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 25:19 | 23 |
7. | (7.) | SV Todesfelde | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 29:13 | 22 |
8. | (8.) | Inter Türkspor Kiel | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 36:35 | 22 |
9. | (10.) | SV Frisia 03 | 14 | 5 | 4 | 5 | -6 | 31:37 | 19 |
10. | (9.) | Heider SV | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23:17 | 18 |
11. | (11.) | TSV Schilksee | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 30:34 | 18 |
12. | (13.) | TSV Lägerdorf | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 28:33 | 16 |
13. | (12.) | PSV Neumünster | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 29:36 | 15 |
14. | (14.) | FC Dornbreite | 15 | 1 | 3 | 11 | -20 | 21:41 | 6 |
15. | (15.) | TSV Friedrichsberg | 14 | 1 | 0 | 13 | -33 | 20:53 | 3 |
16. | (16.) | TSV Wankendorf | 14 | 1 | 0 | 13 | -54 | 13:67 | 3 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 15. Spieltags |
30 Tore (3,75 pro Spiel)
Heim: 19 Auswärts: 11 Eigentore: 2 Joker-Tore: 1 1 Elfmeter |