11. SpT | Sa | 09.12.17 - 14:15 | NTSV Strand 08 - Heider SV | 2:0 (2:0) | |
16. SpT | Sa | 24.02.18 - 14:00 | NTSV Strand 08 - SV Eichede | 0:0 | |
16. SpT | So | 25.02.18 - 14:00 | SV Frisia 03 - Holstein Kiel II | 0:0 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | NTSV Strand 08 | 18 | 14 | 2 | 2 | 27 | 46:19 | 44 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 33:12 | 35 |
3. | (3.) | SC Weiche Flensburg II | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 52:18 | 33 |
4. | (4.) | SV Eichede | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 41:24 | 29 |
5. | (5.) | Inter Türkspor Kiel | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 49:46 | 29 |
6. | (6.) | TSB Flensburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 36:23 | 25 |
7. | (7.) | VfR Neumünster | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 26:23 | 23 |
8. | (8.) | SV Todesfelde | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 29:14 | 22 |
9. | (9.) | Heider SV | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 24:19 | 21 |
10. | (10.) | TSV Schilksee | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 33:39 | 21 |
11. | (11.) | SV Frisia 03 | 15 | 5 | 5 | 5 | -6 | 31:37 | 20 |
12. | (12.) | TSV Lägerdorf | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 28:33 | 16 |
13. | (13.) | PSV Neumünster | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 31:39 | 15 |
14. | (14.) | FC Dornbreite | 18 | 3 | 3 | 12 | -19 | 29:48 | 12 |
15. | (15.) | TSV Friedrichsberg | 16 | 1 | 0 | 15 | -38 | 22:60 | 3 |
16. | (16.) | TSV Wankendorf | 15 | 1 | 0 | 14 | -56 | 13:69 | 3 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 20. Spieltags |
23 Tore (2,88 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 9 Eigentore: 1 Joker-Tore: 1 3 Elfmeter |