Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | NTSV Strand 08 | 30 | 24 | 4 | 2 | 54 | 80:26 | 76 |
2. | (2.) | TSB Flensburg | 30 | 20 | 6 | 4 | 41 | 79:38 | 66 |
3. | (4.) | Holstein Kiel II | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 65:26 | 61 |
4. | (3.) | SC Weiche Flensburg II | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 85:40 | 59 |
5. | (5.) | SV Eichede | 30 | 15 | 11 | 4 | 38 | 77:39 | 56 |
6. | (8.) | SV Todesfelde | 30 | 11 | 11 | 8 | 25 | 64:39 | 44 |
7. | (6.) | Heider SV | 30 | 11 | 10 | 9 | 8 | 50:42 | 43 |
8. | (7.) | Inter Türkspor Kiel | 30 | 12 | 7 | 11 | 2 | 71:69 | 43 |
9. | (10.) | TSV Lägerdorf | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 62:68 | 40 |
10. | (12.) | SV Frisia 03 | 30 | 11 | 7 | 12 | -12 | 54:66 | 40 |
11. | (9.) | VfR Neumünster | 30 | 10 | 8 | 12 | -4 | 46:50 | 38 |
12. | (11.) | TSV Schilksee | 30 | 10 | 7 | 13 | -18 | 55:73 | 37 |
13. | (13.) | PSV Neumünster | 30 | 8 | 4 | 18 | -19 | 51:70 | 28 |
14. | (14.) | FC Dornbreite | 30 | 6 | 3 | 21 | -36 | 47:83 | 21 |
15. | (15.) | TSV Friedrichsberg | 30 | 4 | 2 | 24 | -55 | 44:99 | 14 |
16. | (16.) | TSV Wankendorf | 30 | 1 | 1 | 28 | -102 | 20:122 | 4 |
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 30. Spieltags |
38 Tore (4,75 pro Spiel)
Heim: 19 Auswärts: 19 Eigentore: 0 Joker-Tore: 3 4 Elfmeter |