Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | SC Weiche Flensburg II | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 35:11 | 20 |
2. | (1.) | Holstein Kiel II | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 22:8 | 20 |
3. | (3.) | NTSV Strand 08 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 27:12 | 19 |
4. | (4.) | VfR Neumünster | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16:11 | 18 |
5. | (6.) | SV Todesfelde | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 20:6 | 15 |
6. | (5.) | TSV Schilksee | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 24:17 | 14 |
7. | (9.) | TSB Flensburg | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14:15 | 14 |
8. | (7.) | Heider SV | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 12 |
9. | (10.) | SV Eichede | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20:14 | 11 |
10. | (13.) | Inter Türkspor Kiel | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 18:23 | 11 |
11. | (8.) | SV Frisia 03 | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 14:22 | 11 |
12. | (12.) | TSV Lägerdorf | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 15:23 | 9 |
13. | (11.) | PSV Neumünster | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 19:23 | 8 |
14. | (14.) | FC Dornbreite | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 15:19 | 5 |
15. | (15.) | TSV Friedrichsberg | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 8:28 | 0 |
16. | (16.) | TSV Wankendorf | 9 | 0 | 0 | 9 | -36 | 5:41 | 0 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 9. Spieltags |
38 Tore (4,75 pro Spiel)
Heim: 20 Auswärts: 18 Eigentore: 2 Joker-Tore: 6 3 Elfmeter |