Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Beytullah Bilgen | 26 | 22 | 16 | 4 | 6 | 1922 | 9 | -/- | - | - | - | - |
2 | Christopher Newe | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | -/- | 4 | - | - | - |
3 | Kristof Kumbier | 19 | 11 | 7 | 8 | 4 | 941 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Emmanuel Amoako | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1436 | - | -/- | - | - | - | - |
5 | Maxime Vollstedt | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1339 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Aladji Barrie | 15 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1124 | 3 | -/- | - | - | - | - |
7 | Marcel Stölting | 15 | 14 | 5 | 1 | 9 | 1098 | - | -/- | - | - | - | - |
8 | Marco Heskamp | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1231 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Justin Bührmann | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1171 | 1 | -/- | - | - | - | - |
10 | Ihab Hathat | 14 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1128 | 6 | -/- | - | - | - | - |
11 | Franck Momo | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1091 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Fiete Blunck | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 | 845 | 3 | -/- | - | - | - | - |
13 | Lukas Lindner | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Sita Lututala | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | 1 | - | - |
15 | André Ladendorf | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1161 | 8 | 7/7 | - | - | - | - |
16 | Tarik Alioua | 13 | 13 | 8 | - | 4 | 1118 | 2 | -/- | - | - | - | 1 |
17 | Laurynas Kulikas | 13 | 13 | 6 | - | 6 | 1100 | 7 | -/- | - | - | 1 | - |
18 | Ugur Dagli | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 930 | 3 | -/- | - | - | - | - |
19 | Yilmaz Caglar | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | 1 | - | - | - |
20 | Rezan Acer | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 940 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Fyn Claasen | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 851 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Otto Schmidt | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 718 | 2 | -/- | - | - | - | - |
23 | Maximilian von Randow | 11 | 7 | 7 | 4 | - | 655 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Farouk Salah-Brahim | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 281 | 2 | -/- | - | - | - | - |
25 | Kjell Tietgen | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 649 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Nico Brüll | 9 | 2 | - | 7 | 1 | 290 | - | -/- | - | - | - | 1 |
27 | Paul Falk | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 498 | - | -/- | - | - | 1 | - |
28 | Nilas Kracht | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 474 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Philipp Lorenzen | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 466 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Teyi Lawson-Body | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 216 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Lennart Busch | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 346 | - | -/- | - | - | 1 | - |
32 | Abdulsamed Batin Kilinc | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 172 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Marvin Baese | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 122 | - | -/- | - | - | - | 1 |
34 | Sayed Abbas Sadat | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 78 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Paulinus Igbokwe | 3 | - | - | 3 | - | 53 | - | -/- | - | - | - | - |
36 | Bennet Rantzsch | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 102 | - | -/- | - | - | - | - |
37 | Vasfi Akcicek | 1 | - | - | 1 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - |
38 | Abdulselam Yilmaz | 1 | - | - | 1 | - | 21 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |