SV Werder Bremen II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridolin Wagner | 32 | 32 | 29 | - | 2 | 2800 | 3 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
2 | Christian Groß | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 9 | 3/4 | - | - | 10 | - | - |
3 | Frank Ronstadt | 30 | 17 | 10 | 13 | 7 | 1668 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
4 | Jan-Niklas Beste | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2507 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
5 | Jonah Osabutey | 27 | 19 | 8 | 8 | 12 | 1767 | 12 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
6 | Isaiah Young | 26 | 19 | 12 | 7 | 6 | 1778 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
7 | Kevin Schumacher | 26 | 15 | 3 | 11 | 12 | 1371 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
8 | Julian Rieckmann | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
9 | Jean-Manuel Mbom | 23 | 23 | 13 | - | 10 | 1862 | 1 | -/- | - | - | 9 | - | - |
10 | Florian Dietz | 22 | 6 | 4 | 16 | 2 | 716 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Joshua Bitter | 21 | 20 | 14 | 1 | 6 | 1643 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
12 | Eduardo Dos Santos Haesler | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Simon Straudi | 15 | 14 | 10 | 1 | 4 | 1212 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
14 | Luca Plogmann | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Lars Bünning | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1164 | - | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
16 | Jannes Vollert | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1125 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
17 | Malte Karbstein | 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 987 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
18 | Joshua Sargent | 12 | 12 | 7 | - | 5 | 1057 | 7 | 1/1 | - | - | - | - | - |
19 | Marco Kaffenberger | 11 | 8 | 8 | 3 | - | 792 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Justin Plautz | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 344 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
21 | Thore Jacobsen | 10 | 10 | 5 | - | 5 | 833 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
22 | Boubacar Barry | 10 | 10 | 4 | - | 6 | 789 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Ahmet Canbaz | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 302 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Pelle Hoppe | 6 | - | - | 6 | - | 89 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Bennet van den Berg | 4 | - | - | 4 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Felix Beijmo | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 259 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
27 | Ole Käuper | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 241 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Fin Bartels | 2 | 2 | - | - | 2 | 130 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Aron Johannsson | 2 | 2 | - | - | 2 | 116 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Tobias Duffner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Trevor Zwetsloot | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten