Hannover 96 II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Tarnat | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | - | -/- | - | - | 11 | - | - |
2 | Nikita Marusenko | 30 | 28 | 24 | 2 | 4 | 2475 | 4 | -/- | - | - | 11 | - | - |
3 | Leo Weinkauf | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
4 | Christian Schulz | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 2421 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Maurice Hehne | 28 | 25 | 23 | 3 | 2 | 2248 | - | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
6 | Marco Stefandl | 27 | 17 | 6 | 10 | 12 | 1420 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
7 | Lars Ritzka | 26 | 19 | 17 | 7 | 2 | 1797 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
8 | Benjamin Hadzic | 25 | 21 | 10 | 4 | 10 | 1830 | 8 | 1/1 | - | - | 3 | - | 1 |
9 | Kevin Wolf | 24 | 23 | 19 | 1 | 3 | 2037 | 1 | -/- | - | - | 8 | - | 1 |
10 | Tim Dierßen | 23 | 22 | 14 | 1 | 8 | 1821 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Maurice Springfeld | 23 | 20 | 16 | 3 | 2 | 1705 | 1 | -/- | - | - | 3 | 1 | 1 |
12 | Tom Baller | 21 | 5 | 1 | 16 | 5 | 691 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
13 | Yousef Emghames | 18 | 5 | 2 | 13 | 3 | 645 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
14 | Chris Gloster | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1186 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Mete-Kaan Demir | 16 | 14 | 7 | 2 | 7 | 1159 | 3 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
16 | Marc Dauter | 15 | 10 | 4 | 5 | 6 | 920 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Valdrin Mustafa | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 934 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Milutin Djordjevic | 13 | 7 | - | 6 | 7 | 602 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Moritz Riegel | 13 | 5 | 1 | 8 | 4 | 544 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Jonas Morison | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 834 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Uffe Manich Bech | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 616 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Babacar Gueye | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 418 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Justin Neiß | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 390 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
24 | Marlon Sündermann | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Noah-Joel Sarenren Bazee | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 243 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Mike-Steven Bähre | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 237 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Fabio-Vincent Spohr | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Hendrik Weydandt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Marvin Zimmermann | 2 | - | - | 2 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Gianluca Zentler | 2 | - | - | 2 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Luca Beckenbauer | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Edgar Prib | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Emre Aytun | 1 | - | - | 1 | - | 46 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten