Statistiken VfB Lübeck
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: 1. FC Germ. Egestorf/L. 5:2 (4:1) 11. Spieltag - 22.09.2018 |
Höchster Auswärtssieg: SSV Jeddeloh 4:0 (2:0) 20. Spieltag - 24.11.2018 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: VfB Oldenburg 1:5 (0:2) 18. Spieltag - 11.11.2018 |
Torreichstes Heimspiel: 1. FC Germ. Egestorf/L. 5:2 (4:1) 11. Spieltag - 22.09.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VfB Oldenburg 1:5 (0:2) 18. Spieltag - 11.11.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 16 | 24.11.2018 - 18.05.2019 | 12 | 4 | 0 | 37:5 | 40 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 11.11.2018 - 17.11.2018 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 9 | 08.12.2018 - 13.04.2019 | 9 | 0 | 0 | 24:1 | 27 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 11.11.2018 - 17.11.2018 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 17 | 28.07.2018 - 18.05.2019 | 13 | 4 | 0 | 41:10 | 43 |
Heim - Sieglos | 1 | 30.11.2018 - 30.11.2018 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Heim - Siege | 6 | 04.08.2018 - 28.09.2018 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 9 | 24.11.2018 - 10.05.2019 | 7 | 2 | 0 | 21:1 | 23 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 11.11.2018 - 17.11.2018 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Auswärts - Siege | 6 | 24.11.2018 - 13.04.2019 | 6 | 0 | 0 | 18:0 | 18 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 11.11.2018 - 17.11.2018 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 70:23 Tore, 74 Punkte | Platz | 2 |
Heimtabelle | 41:10 Tore, 43 Punkte | Platz | 1 |
Auswärtstabelle | 29:13 Tore, 31 Punkte | Platz | 2 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |