Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | VfB Lübeck | 17 | 2155 | 3701 | 1368 | 36.630 |
2. | VfB Oldenburg | 17 | 1406 | 4016 | 821 | 23.905 |
3. | SC Weiche Flensburg | 17 | 854 | 1482 | 558 | 14.510 |
4. | SV Drochtersen/Assel | 17 | 763 | 1304 | 535 | 12.964 |
5. | SSV Jeddeloh | 17 | 632 | 2000 | 297 | 10.749 |
6. | Lüneburger SK Hansa | 17 | 558 | 890 | 350 | 9.480 |
7. | Hannover 96 II | 16 | 547 | 2500 | 100 | 8.751 |
8. | TSV Havelse | 17 | 544 | 1233 | 324 | 9.254 |
9. | VfL Oldenburg | 17 | 516 | 2387 | 200 | 8.765 |
10. | Eintracht Norderstedt | 17 | 477 | 1017 | 193 | 8.104 |
11. | SV Werder Bremen II | 17 | 469 | 1500 | 162 | 7.976 |
12. | Holstein Kiel II | 17 | 412 | 2758 | 75 | 7.011 |
13. | VfL Wolfsburg II | 17 | 402 | 889 | 287 | 6.838 |
14. | BSV Rehden | 17 | 334 | 750 | 205 | 5.672 |
15. | Hamburger SV II | 17 | 324 | 800 | 140 | 5.511 |
16. | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 17 | 252 | 600 | 150 | 4.292 |
17. | Lupo Martini Wolfsburg | 17 | 232 | 450 | 150 | 3.950 |
18. | FC St. Pauli II | 17 | 213 | 551 | 50 | 3.618 |
|
305 |
616 |
4.016 |
50 |
187.980 |
|