Statistiken Barmbek-Uhlenhorst
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: VfL Pinneberg 14:0 (7:0) 28. Spieltag - 07.04.2019 |
Höchster Auswärtssieg: VfL Pinneberg 6:2 (4:0) 11. Spieltag - 07.10.2018 |
Höchste Heimniederlage: TuS Dassendorf 0:4 (0:0) 14. Spieltag - 28.10.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: TuS Osdorf 2:4 (0:2) 29. Spieltag - 12.04.2019 |
Torreichstes Heimspiel: VfL Pinneberg 14:0 (7:0) 28. Spieltag - 07.04.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: HEBC 4:4 (2:1) 23. Spieltag - 24.02.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 01.12.2018 - 17.03.2019 | 4 | 3 | 0 | 18:10 | 15 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 25.08.2018 - 09.09.2018 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 01.12.2018 - 17.02.2019 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 25.08.2018 - 31.08.2018 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 17.02.2019 - 17.05.2019 | 3 | 3 | 0 | 24:3 | 12 |
Heim - Sieglos | 2 | 18.11.2018 - 25.11.2018 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
Heim - Siege | 2 | 07.04.2019 - 26.04.2019 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 28.10.2018 - 28.10.2018 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 7 | 07.10.2018 - 08.03.2019 | 5 | 2 | 0 | 21:11 | 17 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 25.08.2018 - 23.09.2018 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
Auswärts - Siege | 3 | 11.11.2018 - 10.02.2019 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 22.03.2019 - 12.04.2019 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 88:58 Tore, 60 Punkte | Platz | 6 |
Heimtabelle | 44:23 Tore, 30 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 44:35 Tore, 30 Punkte | Platz | 5 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |