Eintracht Braunschweig II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Franke | 25 | 22 | 21 | 3 | 1 | 2031 | 3 | -/1 | - | - | 4 | - | - |
2 | Thilo Töpken | 25 | 16 | 9 | 9 | 7 | 1504 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | - |
3 | Ayodele Adetula | 24 | 22 | 11 | 2 | 11 | 1857 | 10 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
4 | Jake-Robert Wilton | 21 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1751 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
5 | Meik Erdmann | 21 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1595 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
6 | Hauke Bartels | 21 | 13 | 7 | 8 | 6 | 1166 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
7 | Jonas Wand | 21 | 10 | 5 | 11 | 5 | 1018 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
8 | Jan-Lukas Funke | 20 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1693 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 |
9 | Gunnar Niemann | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1710 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Lirim Mema | 19 | 14 | 9 | 5 | 4 | 1269 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
11 | Salih Ayaz | 19 | 10 | 3 | 9 | 7 | 957 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | - |
12 | Arbnor Muja | 17 | 15 | 5 | 2 | 10 | 1301 | 7 | -/- | - | - | 4 | - | - |
13 | Roman Birjukov | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Marc Pfitzner | 14 | 11 | 9 | 3 | - | 1039 | 3 | 2/2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
15 | Yannik Bangsow | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Besfort Kolgeci | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1116 | 1 | -/- | - | 1 | 3 | - | - |
17 | Nick Otto | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 876 | 1 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
18 | Samuel Abifade | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | 649 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Fabian Vy-Ngoc | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 373 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Baubacar Barry | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 574 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Eric Veiga | 9 | 9 | 6 | - | 3 | 746 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
22 | Leon Bürger | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 620 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Mergim Fejzullah | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 617 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Ricardo Henning | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 346 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Michal Fasko | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Hendrik Mittelstädt | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 285 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Edwin Stramiello | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 361 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
28 | Alex Vedamanikam | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 297 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Ahmet Canbaz | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 170 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Ivan Franjic | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 250 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Yari Otto | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Daniel Reck | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten